Раздел | Cтатья |
Заглавие | Процессы интеграции и фрагментации экономического пространства: структура систем расселения |
Страницы | 81—99 |
Автор 1 | Горюнов Александр Павлович кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Институт экономических исследований ДВО РАН ул. Тихоокеанская, 153, Хабаровск, Россия, 680042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: 0000-0001-7944-9422 |
Автор 2 | Белоусова Анна Васильевна кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Институт экономических исследований ДВО РАН ул. Тихоокеанская, 153, Хабаровск, Россия, 680042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: 0000-0002-8780-8146 |
Аннотация | Данная работа исследует процессы интеграции и фрагментации, порождаемые поляризацией экономического пространства. В фокусе исследования находится структура систем расселения. Авторы предлагают обобщенную методику исследования структуры систем расселения, основанную на комбинации методов факторного анализа, многомерного шкалирования и кластерного анализа. Предлагаемая методика позволяет использовать максимум имеющейся информации о социально-экономическом и пространственном положении поселений для выявления закономерностей в их пространственной организации. Методика тестируется на примере 35 крупных городов Центрального и Приволжского федеральных округов РФ, составляющих окружение г. Москвы. Результатом тестирования методики является выделение четырех групп городов, формирующих ядро системы расселения с центром в г. Москве, группы из четырех городов, формирующих «буферную зону» этой системы, а также выявление четырех городов в исследуемой выборке, относящихся к внешнему окружению этой системы расселения |
УДК | 332+331 |
DOI | |
Ключевые слова | интеграция ♦ фрагментация ♦ структура системы расселения ♦ экономическое пространство ♦ города |
Скачать | SE.2017.4.081-099.Goryunov.pdf |
Для цитирования | Горюнов А.П., Белоусова А.В. Процессы интеграции и фрагментации экономического пространства: структура систем расселения // Пространственная экономика. 2017. № 4. С. 81–99. |
Ссылки | 1. Демьяненко А.Н. Российское экономическое пространство: диалектика процессов интеграции и дезинтеграции // Регионалистика. 2017. Т. 4. № 2. С. 5–10. 2. Зубаревич Н.В. Изменения в центро-периферийной конфигурации постсоветского пространства // Вестник Евразии. 2001. № 3. С. 5–21. 3. Зубаревич Н.В. Поляризация городов как следствие кризиса 90-х годов // Вестник Евразии. 2001. № 1. С. 5–29. 4. Ким Дж.О., Мьюлер Ч.У., Клекка У.Р. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / пер. с англ.; под ред. И.С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с. 5. Лаппо Г.М. География городов. М.: ВЛАДОС, 1997. 480 с. 6. Толстова Ю.Н. Основы многомерного шкалирования. М.: КДУ, 2006. 160 с. 7. Трейвиш А.И. Мобильность и развитие общества в пульсирующем пространстве // География мирового развития. Вып. 3: сб. науч. тр. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. С. 16–38. 8. Cronon W. Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West. New York: W.W. Norton & Company, 1991. 592 p. 9. Dash Nelson G., Rae A. An Economic Geography of the United States: From Commutes to Megaregions. PLoS ONE 11(11): e0166083. 2016. 10. Everitt B.S., Hothorn T. A Handbook of Statistical Analyses Using R. 2009. URL: https://cran.r-project.org/web/packages/HSAUR/vignettes/Ch_multidimensional_scaling.pdf (дата обращения: сентябрь 2017). 11. Hagler Y., Defining U.S. Megaregions. Regional Plan Associationю America 2050. New York, 2009. URL: 12. Khanna P. Connectography: Mapping the Global Network Revolution. New York: Weidenfeld & Nicolson, 2016. 496 p. 13. Kotkin J., Schill M. A Map of America›s Future: Where Growth Will Be over the Next Decade // New Geography, 2013. 09 April. URL: http://www.newgeography.com/content/003914-a-map-of-americas-future-where-growth-will-be-over-the-next-decade (дата обращения: октябрь 2017). |
Финансирование | Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 16-02-00300 "Процессы интеграции и фрагментации в экономическом пространстве России" |
Дата поступления |